株主・投資家の皆さまへ

財務ハイライト

財務情報(連結ベース)

  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
連結売上高(百万円) 141,711 145,897 136,556 135,986 135,255
連結営業利益(百万円) 52,841 52,286 43,471 39,840 35,200
 対売上比率 37.3% 35.8% 31.8% 29.3% 26.0%
連結経常利益(百万円) 56,587 55,103 46,752 42,711 37,541
 対売上比率 39.9% 37.8% 34.2% 31.4% 27.8%
連結当期純利益(百万円) 35,271 35,046 23,766 27,878 24,222
 対売上比率 24.9% 24.0% 17.4% 20.5% 17.9%
研究開発費(百万円) 35,350 38,973 38,383 39,711 42,938
 対売上高比率 24.9% 26.7% 28.1% 29.2% 31.7%
総資産(百万円) 504,815 477,341 421,280 433,226 424,442
純資産(百万円) 446,805 430,263 390,041 406,109 394,572
 自己資本比率 88.0% 89.5% 91.8% 92.9% 92.1%

経営指標(連結ベース)

  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
一株当たり当期純利益(円) 302.7 306.8 216.1 256.38 223.88
一株当たり純資産額(円) 3,849.0 3,766.6 3,555.5 3,701.5 3,685.2
自己資本当期純利益率(ROE) - 7.9% 8.0% 5.8% 7.1% 6.1%
総資産経常利益率(ROA) - 11.2% 11.2% 10.4% 10.0% 8.8%

財務情報(個別ベース)

  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
売上高(百万円) - 140,005 144,134 134,716 134,362 133,594
営業利益(百万円) - 52,021 51,630 42,814 39,230 34,520
経常利益(百万円) - 55,839 54,521 46,106 42,058 36,787
当期純利益(百万円) - 35,134 34,900 23,574 27,643 23,960

経営指標(個別ベース)

  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
一株当たり当期純利益(円) - 301.5 305.5 214.3 254.2 221.4
一株当たり純資産額(円) - 3,822.3 3,744.9 3,533.1 3,676.6 3658.2
自己資本比率 - 88.6% 90.3% 92.7% 93.8% 93.0%
自己資本当期純利益率(ROE) - 8.0% 8.1% 5.8% 7.1% 6.1%
総資産経常利益率(ROA) - 11.2% 11.3% 10.4% 10.0% 8.7%

過去10年間の配当額の推移

  14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
1株あたり
年間配当額(円)
34 40 45 65 80 100 202 180 180 180
配当性向(%) 18.5% 18.8% 17.4% 19.6% 26.3% 33.0% 65.8% 83.3% 70.2% 80.4%